قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۷.۰۰۰.۰۰۰ _24.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۲۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۲۰.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
۱۹.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۱۷.۶۰۰.000_ ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۳۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۱.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
۱۲.۱۰۰.000_ ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۹.۹۰۰.۰۰۰ _ ۸.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۸.۶۰۰.۰۰۰ _7.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۸.۹۰۰.۰۰۰ _ ۷.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
۹.۳۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۲۱.۱۰۰.000_ ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
۷.۴۰۰.000_ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
۱۰.۵۰۰.000_ ۹.۳۰۰.۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
۷.۳۰۰.000_ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
۵.۷۰۰.۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
۵.۶۰۰.000_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
موجود نیست | Honor 9 Lite 32GB |
۴.۷۰۰.000_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
۵.۰۰۰.000_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
۳.۸۰۰.000_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
۳.۵۰۰.000_ ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۵۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴۹.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro 128 GB |
۴۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
۴۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۸.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
۳۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۳۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
۲۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
۲۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۱۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۹.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
۱۶.۷۰۰.000_15.۹۰۰.۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
۸.۶۰۰.000_ ۷.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۷.۷۰۰.۰۰۰ _ ۷.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
۵.۴۰۰.000_ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
۵.۰۰۰.000_ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴.۷۰۰.000_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۴.۳۰۰.000_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۴.۱۰۰.000_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
۳.۳۰۰.000_ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
موجود نیست | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
۳۱.۸۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
۱۹.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB |
موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M2 16 GB |
موجود نیست | GLX Z1 16 GB |