قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۹.۸۰۰.۰۰۰ _28.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ۲۲.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
| ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
| ۱۳.۲۰۰.000_ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۸.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
| ۹.۳۰۰.۰۰۰ _7.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ _ ۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy A50 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
| موجود نیست | Galaxy A30 64 GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
| ۶.۶۰۰.000_ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
| ۹.۹۰۰.000_ ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
| ۷.۴۰۰.000_ ۶.۷۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
| موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
| ۵.۶۰۰.000_ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Honor 8C 32 GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
| ۴.۳۰۰.000_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
| ۳.۸۰۰.000_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
| ۴.۰۰۰.000_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
| ۳.۶۰۰.000_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۵۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro 128 GB |
| ۴۹.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| ۴۷.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
| ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
| ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
| ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
| موجود نیست | iPhone XR 64 GB |
| ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
| ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
| ۱۸.۶۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
| ۸.۳۰۰.000_ ۷.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ _ ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| موجود نیست | Mi A3 128G |
| ۵.۴۰۰.000_ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
| ۴.۱۰۰.000_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
| موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
| موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ _ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۴.۶۰۰.000_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۴.۱۰۰.000_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۳.۹۰۰.000_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
| ۲.۵۰۰.000_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
| موجود نیست | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
| موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
| ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
| موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB |
| موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M2 16 GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | GLX Z1 16 GB |










