
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۷.۳۰۰.۰۰۰ _24.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۸.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ۱۹.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۸.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷.۶۰۰.000_ ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
| ۳۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ _ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
| ۱۲.۰۰۰.000_ ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ _ ۸.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
| ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ _6.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ _ ۶.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۲۱.۶۰۰.000_ ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
| ۷.۶۰۰.000_ ۶.۸۰۰.۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
| ۱۰.۴۰۰.000_ ۸.۰۰۰.۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
| ۶.۷۰۰.000_ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
| موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
| ۶.۳۰۰.000_ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
| ۵.۹۰۰.000_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Honor 8C 32 GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
| ۴.۷۰۰.000_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
| ۵.۰۰۰.000_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
| ۵.۵۰۰.000_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
| ۳.۹۰۰.000_ ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۴۸.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| ۴۸.۳۰۰.۰۰۰ _ ۳۸.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
| ۳۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
| ۳۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
| ۲۳.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
| ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
| ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
| ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
| ۱۶.۷۰۰.000_14.۶۰۰.۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
| ۸.۶۰۰.000_ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ _ ۷.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
| ۶.۲۰۰.000_ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
| ۴.۶۰۰.000_ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
| موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
| موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۴.۷۰۰.000_ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۴.۳۰۰.000_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۴.۱۰۰.000_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۳.۲۵۰.۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
| ۳.۳۰۰.000_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
| موجود نیست | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
| موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
| ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
| موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
| ۱۹.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB |
| موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
| موجود نیست | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M2 16 GB |
| موجود نیست | GLX Z1 16 G |









