قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۷.۵۰۰.۰۰۰ _24.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۲۸.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
۲۰.۱۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۱۷.۹۵۰.000_ ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۶۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۱.۳۰۰.۰۰۰ _ ۹.۸۸۰.۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
۹.۳۰۰.000_ ۷.۸۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۸.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۸۵۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۸.۴۵۰.۰۰۰ _8.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۷.۴۰۰.۰۰۰ _ ۷.۲۸۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
۷.۳۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
۷.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۵۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
۷.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۵.۵۵۰.۰۰۰ _ ۴.۸۵۰.۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
۶.۴۰۰.000_ ۴.۸۵۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۴.۹۵۰.۰۰۰ _ ۳.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
۵.۴۵۰.۰۰۰ _ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۳.۳۵۰.۰۰۰ _ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۱۸.۰۰۰.000_ ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
۶.۶۳۰.000_ ۶.۲۳۰.۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
۶.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۵۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۶.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
۹.۵۵۰.۰۰۰ _8.۵۰۰.۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
۷.۳۰۰.000_ ۵.۷۵۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
۴.۸۰۰.000_ ۴.۲۵۰.۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
۶.۸۵۰.000_ ۴.۳۵۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰ _4.۰۵۰.۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
۴.۳۵۰.۰۰۰ _4.۰۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۴.۰۵۰.۰۰۰ _ ۳.۹۵۰.۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
۴.۲۵۰.000_ ۳.۵۵۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
۴.۰۰۰.000_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
۳.۱۵۰.۰۰۰ _ ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Huawe70%i Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۴۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۶.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
۵۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
۳۱.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۳۰.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
موجود نیست | iPhone XS 64 GB |
۱۸.۵۰۰.000_ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
۲۳.۱۰۰.000_ ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۲۱.۵۵۰.۰۰۰ _ ۱۶.۹۵۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۱.۳۵۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
۱۴.۰۰۰.000_9.۸۰۰.۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
۷.۶۰۰.000_ ۵.۹۵۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۷.۶۵۰.۰۰۰ _ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۶.۲۵۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
۵.۴۵۰.000_ ۴.۲۵۰.۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
۴.۸۰۰.000_ ۳.۳۵۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
۳.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia 7 Plus 64 GB |
۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۵.۷۵۰.۰۰۰ _5.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴.۵۵۰.000_ ۳.۳۵۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۳.۴۵۰.000_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۳.۶۰۰.000_ ۲.۶۵۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۲.۴۵۰.۰۰۰ _2.۰۵۰.۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
۲.۲۵۰.000_ ۱.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
۳.۹۱۰.۰۰۰ | W10 LMX130IM 32 GB |
موجود نیست | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
۲۸.۸۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
۱۴.۳۵۰.۰۰۰ | OnePlus 7T 256 GB |
۱۱.۰۰۰.000_ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
۷.۰۰۰.000_ ۶.۹۰۰.۰۰۰ | HTC U11 Eyes 64 GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰ | Desire 12+ 32 GB |
موجود نیست | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
۱.۷۰۰.۰۰۰ | GLX M2 16 GB |
۱.۵۰۰.۰۰۰ | GLX Z1 16 GB |