قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۵۵,۶۸۲,۷۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۴,۰۷۳,۲۰۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۵,۳۹۵,۰۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۳۶,۱۵۶,۰۰۰ | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۵,۷۵۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۶۴,۹۰۷,۷۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۱,۲۳۴,۱۰۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۳,۱۶۹,۰۰۰ | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۳,۵۰۳,۰۰۰ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۴۰,۴۰۸,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۲,۲۴۷,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۷,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |









