قیمت خودروهای ایران خودرو امروز |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۵۵,۶۸۲,۷۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۴,۰۷۳,۲۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۵,۳۹۵,۰۰۰ | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۳۶,۱۵۶,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۵,۷۵۵,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۶۴,۹۰۷,۷۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۱,۲۳۴,۱۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۳,۱۶۹,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۳,۵۰۳,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۰,۴۰۸,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۲,۲۴۷,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۷,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رضا صادقیان
۲۷ بهمن ۱۴۰۰
پراید مدل 86 مشکی متالیک در حد