| عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| آریسان ۱.7L | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i صندوقدار اتوماتیک | تعیین نشده | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک ایران خودرو | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i دنده ای ایران خودرو | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i دنده ای سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | تعیین نشده | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | توقف تولید | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | تعیین نشده | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX TU5 | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | به زودی | به زودی |
| تارا دنده ای | به زودی | به زودی |
| دانگ فنگ H30 کراس | توقف تولید | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو دنده ای | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۱۶۶,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا EF7 | ۱۴۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | تعیین نشده | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس دنده ای | تعیین نشده | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ E2 | تعیین نشده | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | تعیین نشده | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX (ال ایکس) | ۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۱۸۸,۵۰۴,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن ELX سال | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن ELX | تعیین نشده | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا ۲۴۰۰ اتوماتیک | تعیین نشده | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 | توقف تولید | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 | توقف تولید | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |









