| مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
| پژو ۴۰۵ بنزینی GLX | ۱۰۱.۲۶۰.۰۰۰ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۱۲۱.۵۴۷.۰۰۰ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس tu5 | ۱۸۷.۳۰۳.۰۰۰ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰.۱۱۱.۰۰۰ | ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۲۶.۷۸۹.۰۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۱۳۰.۸۷۲.۰۰۰ | —- |
| سمند ال ایکس | ۱۱۶.۷۳۵.۰۰۰ | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| سمند ال ایکس EF7 بنزینی | ۱۱۴.۹۶۲.۰۰۰ | ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن | ۱۳۱.۶۶۶.۰۰۰ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا | ۹۳.۱۴۰.۰۰۰ | ۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹.۵۱۶.۰۰۰ | —- |
| هایماS7 توربو اتوماتیک | ۴۰۵.۵۷۴.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ i دستی | ۱۵۲.۲۳۷.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | ۱۹۷.۰۵۵.۰۰۰ | ۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا | ۱۴۶.۸۵۱.۰۰۰ | ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱۶۶.۱۲۲.۰۰۰ | ۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |









