بروزرسانی: دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹ ساعت ۱۲:۱۳ |
|
| نوع | قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۴۹,۴۹۰ |
| یورو | ۳۰۰,۲۸۰ |
| پوند | ۳۵۶,۷۱۰ |
| درهم امارات | ۶۹,۸۷۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۸,۰۱۹,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۱۱۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۸۳۲,۰۰۰ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۴,۴۴۳,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۴۶,۹۱۰,۰۰۰ |
| انس طلا (دلار) | ۱,۷۵۱.۷۱ |
| پلاتین (دلار) | ۱,۲۲۵.۲۰ |
| انس نقره (دلار) | ۲۶.۹۴ |









