| مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
| پژو ۴۰۵ بنزینی GLX | ۱۰۱.۲۶۰.۰۰۰ | ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۱۲۱.۵۴۷.۰۰۰ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس tu5 | ۱۸۷.۳۰۳.۰۰۰ | ۳۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰.۱۱۱.۰۰۰ | ۲۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۲۶.۷۸۹.۰۰۰ | ۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۱۳۰.۸۷۲.۰۰۰ | ۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند ال ایکس | ۱۱۶.۷۳۵.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| سمند ال ایکس EF7 بنزینی | ۱۱۴.۹۶۲.۰۰۰ | ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن | ۱۳۱.۶۶۶.۰۰۰ | ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا | ۹۳.۱۴۰.۰۰۰ | ۲۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹.۵۱۶.۰۰۰ | —- |
| هایماS7 توربو اتوماتیک | ۴۰۵.۵۷۴.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ i دستی | ۱۵۲.۲۳۷.۰۰۰ | ۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | ۱۹۷.۰۵۵.۰۰۰ | ۴۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا | ۱۴۶.۸۵۱.۰۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۱۶۶.۱۲۲.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |









