بروزرسانی: یکشنبه ۱۷ مهر – ۱۵:۰۰ |
||
رمزارز |
علامت اختصاری |
قیمت (دلار) |
بیت کوین | BTC | ۱۹,۴۱۴.۵۶ |
اتریوم | ETH | ۱,۳۱۷.۱۹ |
بایننس کوین | BNB | ۲۷۷.۴۶ |
تتر | USDT | ۱ |
یو اس دی کوین | USDC | ۰.۹۹۹۹۶ |
BNB | BNB | ۲۷۷.۴۶ |
ریپل | XRP | ۰.۵۱۶۵۹۷ |
بایننس یو اس دی | BUSD | ۰.۹۹۹۷۸۶ |
کاردانو | ADA | ۰.۴۲۲۱۴۳ |
سولانا | SOL | ۳۲.۷۲ |
کریپتو کام کوین | CRO | ۰.۴۱۱۷۰۱ |
دوج کوین | DOGE | ۰.۰۶۱۷۴ |
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید