در بازار امروز قیمت دلار مبادله ای نسبت به روز گذشته ثبات را تجربه کرد اما قیمت طلا بالا رفت.
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۲.۶ درصدی به ۲,۵۷۴,۴۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفتاد و چهار هزار و چهارصد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۵۷۴,۴۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۲.۶ | ۱۱:۲۶ |
۲,۵۰۷,۴۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۶.۸۵ | روز قبل |
۲,۳۳۵,۴۰۰ | ۱۸,۴۰۰ | ۰.۷۸ | ۳ روز پیش |
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۳.۱ درصدی به ۱۱,۱۴۷,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و چهل و هفت هزار) تومان رسید.
دلار مبادله ای، امروز به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۱:۲۸ |
۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۴۰,۲۰۰ | -۱۰۰.۰۰ | -۰.۲۵ | ۳ روز پیش |
امروز یورو در بازار آزاد به ۴۲,۹۰۵ (چهل و دو هزار و نهصد و پنج ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲,۹۰۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۱:۲۰ |
۴۲,۹۰۵ | ۲۶۵ | ۰.۶۱ | روز قبل |
۴۲,۶۴۰ | -۸۲.۰۰ | -۰.۲ | ۳ روز پیش |
امروز پوند به ۴۸,۹۲۷ (چهل و هشت هزار و نهصد و بیست و هفت ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۸,۹۲۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۱:۲۰ |
۴۸,۹۲۷ | ۴۵۴ | ۰.۹۲ | روز قبل |
۴۸,۴۷۳ | -۲۰۱.۰۰ | -۰.۴۲ | ۳ روز پیش |
امروز درهم امارات (حواله) مبادله ای با رشد ۰.۰۲ درصدی به ۱۰,۹۴۶ (ده هزار و نهصد و چهل و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۰,۹۴۶ | ۳.۰۰ | ۰.۰۲ | ۱۱:۲۸ |
۱۰,۹۴۳ | -۲,۳۵۷.۰۰ | -۲۱.۵۴ | روز قبل |
۱۳,۳۰۰ | ۳۵۰ | ۲.۶۳ | ۳ روز پیش |
امروز دلار کانادا به ۲۹,۲۸۱ (بیست و نه هزار و دویست و هشتاد و یک ) تومان رسید.