به گزارش رصد روز ، امروز چهارشنبه (پنجم آذر ماه) شاخص کل بورس با رشد ۱۰ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۶۷هزار واحدی شد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات
پنجم آذر ماه برحسب ریال |
قیمت هر سهم در معاملات
چهارم آذر ماه برحسب ریال |
| فارس(صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۲,۲۷۰ | ۱۱,۹۵۰ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰,۹۹۶ | ۱۱,۰۰۹ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۰۱,۹۲۹ | ۹۵,۱۶۰ |
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۱۱۰ | ۵,۹۴۰ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۴۷,۲۷۰ | ۴۷,۴۸۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۸,۶۰۰ | ۱۸,۶۲۰ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۳,۶۰۰ | ۱۳,۰۸۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۸,۹۵۰ | ۱۸,۹۱۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۷,۵۵۰ | ۲۶,۴۲۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۳,۲۷۰ | ۱۲,۵۴۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۳,۰۰۰ | ۲۱,۹۲۰ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۳۶,۴۳۰ | ۳۴,۵۷۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۲,۰۱۰ | ۱۱,۵۷۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۹,۲۱۰ | ۸,۸۰۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۶,۷۷۰ | ۲۵,۰۱۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۹,۹۰۰ | ۱۹,۹۶۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۱۵,۴۸۰ | ۱۴,۷۶۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۲۵,۹۹۵ | ۱۲۴,۰۰۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۸,۱۵۰ | ۱۶,۶۹۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۴,۴۶۰ | ۱۳,۴۱۰ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۷,۶۳۰ | ۲۸,۱۶۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۰,۳۷۰ | ۴۰,۳۸۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۵,۱۹۵ | ۵,۴۵۰ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۳,۸۳۰ | ۳,۶۵۰ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۵,۱۹۵ | ۵,۲۲۰ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۸۳۰ | ۳,۶۷۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۳,۹۸۰ | ۲۳,۰۵۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۹۳,۴۹۳ | ۸۸,۰۰۰ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۲۹,۰۳۰ | ۴۰,۳۱۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۷,۳۸۰ | ۲۵,۹۰۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۸,۳۴۰ | ۳۸,۲۴۰ |
| شبریز(پالایش نفت تبریز) | ۲۹,۰۳۰ | ۲۹,۲۰۰ |
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
باشگاه خبرنگاران