به گزارش رصد روز، ارزش سهام عدالت امروز یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱، پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۹ مرداد1401) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و 899هزار و ۵۲۲ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت امروز یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۷۳۵۹ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۴۲۳.۴۹۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۳۷۹.۹۷۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3700 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۵۴۲۷ هزار میلیارد تومان قرار داد. بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار شفن،فولاد، شپنا، کگل و شستا و بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس بپاس،زاگرس،شاوان، دماوند و فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی ۹ مرداد ۱۴۰۱
تعداد سهم هر سهامدار
| فارس | 818 | 1168 |
| شگویا | 942 | 49 |
| شاوان | 2105 | 5 |
| دانا | 90 | 45 |
| بنیرو | 240 | 3 |
| رمپنا | 1433 | 143 |
| اخابر | 642 | 244 |
| کگل | 1149 | 107 |
| حکشتی | 2052 | 80 |
| فولاد | 1135 | 2520 |
| فولاژ | 701 | 48 |
| فخوز | 400 | 116 |
| ساراب | 1620 | 9 |
| ورنا | 467 | 3 |
| حپترو | 3995 | 1 |
| کچاد | 1360 | 237 |
| وپست | 378 | 16 |
| مارون | 19200 | 49 |
| شپنا | 643 | 416 |
| شتران | 505 | 2600 |
| شبندر | 799 | 930 |
| بسویچ | 1599 | 9 |
| وبملت | 270 | 305 |
| وبصادر | 141 | 1427 |
| خاور | 189 | 420 |
| وتجارت | 136 | 1822 |
| فایرا | 1853 | 32 |
| شراز | 1531 | 4 |
| جم | 4189 | 42 |
| فملی | 541 | 1840 |
| سدشت | 2408 | 8 |
| بفجر | 1744 | 38 |
| وتوصا | 712 | 12 |
| شبریز | 1714 | 41 |
| خساپا | 154 | 36 |
| لکما | 67 | 22 |
| بترانس | 174 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۹ مرداد ۱۴۰۱
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۹ مرداد1401) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و 899هزار و ۵۲۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
تعداد سهم هر سهامدار
| فارس | 818 | 2292 |
| شگویا | 942 | 47 |
| شاوان | 2105 | 4 |
| دانا | 90 | 16 |
| بنیرو | 238 | 3 |
| رمپنا | 1433 | 137 |
| اخابر | 642 | 239 |
| کگل | 1149 | 104 |
| حکشتی | 2052 | 78 |
| فولاد | 1135 | 2520 |
| فولاژ | 701 | 73 |
| فخوز | 400 | 296 |
| ساراب | 1620 | 9 |
| ورنا | 467 | 3 |
| حپترو | 3995 | 1 |
| کچاد | 1360 | 181 |
| وپست | 378 | 16 |
| مارون | 19200 | 47 |
| شپنا | 643 | 1008 |
| شتران | 505 | 2090 |
| شبندر | 799 | 912 |
| بسویچ | 1599 | 9 |
| وبملت | 270 | 299 |
| وبصادر | 141 | 1400 |
| خودرو | 177 | 47 |
| وتجارت | 136 | 1788 |
| فایرا | 1853 | 31 |
| شراز | 1531 | 4 |
| جم | 4189 | 41 |
| فملی | 541 | 1473 |
| سدشت | 2408 | 8 |
| بفجر | 1744 | 38 |
| وتوصا | 712 | 12 |
| شبریز | 1714 | 15 |
| خساپا | 154 | 39 |
| لکما | 67 | 22 |
| بترانس | 174 | 3 |









