به گزارش رصد روز، ارزش سهام عدالت امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ ، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون و۵۹۱هزار و۸۷۳تومان رسید.
ارزش سهام عدالت امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۲۵۹۳ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۴۳۸.۸۱۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۳۹۷.۴۱۰ واحدی قرار گرفته است.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فارس،کچاد،فملی،کگل،اخابر،وغدیر و نوری بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس آریا،شراز،زاگرس،کگهر ،غصینو و خدیزل فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۷۹۹ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۹۶۴ | ۴۹ |
| شاوان | ۱۸۲۹ | ۵ |
| دانا | ۱۰۶ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۴۱ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۳۰ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۶۹۷ | ۲۴۴ |
| کگل | ۱۰۸۷ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۲۳۴۰ | ۸۰ |
| فولاد | ۵۵۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۷۱۹ | ۴۸ |
| فخوز | ۴۰۶ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۱۷۲۷ | ۹ |
| ورنا | ۶۰۵ | ۳ |
| حپترو | ۳۶۵۶ | ۱ |
| کچاد | ۱۲۵۸ | ۲۳۷ |
| وپست | ۴۱۹ | ۱۶ |
| مارون | ۱۹۱۰۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۹۵ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۹۳ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۷۱۵ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۱۵۹۶ | ۹ |
| وبملت | ۳۱۷ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۱۷۳ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۸۲ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۱۷۶ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۱۸۲۷ | ۳۲ |
| شراز | ۱۲۴۵ | ۴ |
| جم | ۳۹۷۲ | ۴۲ |
| فملی | ۵۳۴ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۳۸۳ | ۸ |
| بفجر | ۱۶۸۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۷۸۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۵۳۹ | ۴۱ |
| خساپا | ۲۱۵ | ۳۶ |
| لکما | ۷۵ | ۲۲ |
| بترانس | ۱۹۹ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۹ مرداد۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۳۳۷ هزار و۶۳۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۷۹۹ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۹۶۴ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۸۲۹ | ۴ |
| دانا | ۱۰۶ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۴۱ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۳۰ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۶۹۷ | ۲۳۹ |
| کگل | ۱۰۸۷ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۲۳۴۰ | ۷۸ |
| فولاد | ۵۵۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۷۱۹ | ۷۳ |
| فخوز | ۴۰۶ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۱۷۲۷ | ۹ |
| ورنا | ۶۰۵ | ۳ |
| حپترو | ۳۶۵۶ | ۱ |
| کچاد | ۱۲۵۸ | ۱۸۱ |
| وپست | ۴۱۹ | ۱۶ |
| مارون | ۱۹۱۰۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۹۵ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۹۳ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۱۵ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۱۵۹۶ | ۹ |
| وبملت | ۳۱۷ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۱۷۳ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۲۱۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۱۷۶ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۱۸۲۷ | ۳۱ |
| شراز | ۱۲۴۵ | ۴ |
| جم | ۳۹۷۲ | ۴۱ |
| فملی | ۵۳۴ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۳۸۳ | ۸ |
| بفجر | ۱۶۸۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۷۸۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۵۳۹ | ۱۵ |
| خساپا | ۲۱۵ | ۳۹ |
| لکما | ۷۵ | ۲۲ |
| بترانس | ۱۹۹ | ۳ |









