به گزارش رصد روز، ارزش سهام عدالت امروز 29 مرداد 1401 ، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون و591هزار و873تومان رسید.
ارزش سهام عدالت امروز 29 مرداد 1401
شاخص کل بازار بورس نیز با 12593 واحد کاهش در ارتفاع 1.438.810 و شاخص هم وزن در ارتفاع 397.410 واحدی قرار گرفته است.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فارس،کچاد،فملی،کگل،اخابر،وغدیر و نوری بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس آریا،شراز،زاگرس،کگهر ،غصینو و خدیزل فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی 29 مرداد 1401
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 799 | 1168 |
| شگویا | 964 | 49 |
| شاوان | 1829 | 5 |
| دانا | 106 | 45 |
| بنیرو | 241 | 3 |
| رمپنا | 1530 | 143 |
| اخابر | 697 | 244 |
| کگل | 1087 | 107 |
| حکشتی | 2340 | 80 |
| فولاد | 556 | 2520 |
| فولاژ | 719 | 48 |
| فخوز | 406 | 116 |
| ساراب | 1727 | 9 |
| ورنا | 605 | 3 |
| حپترو | 3656 | 1 |
| کچاد | 1258 | 237 |
| وپست | 419 | 16 |
| مارون | 19100 | 49 |
| شپنا | 595 | 416 |
| شتران | 493 | 2600 |
| شبندر | 715 | 930 |
| بسویچ | 1596 | 9 |
| وبملت | 317 | 305 |
| وبصادر | 173 | 1427 |
| خاور | 182 | 420 |
| وتجارت | 176 | 1822 |
| فایرا | 1827 | 32 |
| شراز | 1245 | 4 |
| جم | 3972 | 42 |
| فملی | 534 | 1840 |
| سدشت | 2383 | 8 |
| بفجر | 1686 | 38 |
| وتوصا | 782 | 12 |
| شبریز | 1539 | 41 |
| خساپا | 215 | 36 |
| لکما | 75 | 22 |
| بترانس | 199 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی 29 مرداد 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (29 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و337 هزار و638 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 799 | 2292 |
| شگویا | 964 | 47 |
| شاوان | 1829 | 4 |
| دانا | 106 | 16 |
| بنیرو | 241 | 3 |
| رمپنا | 1530 | 137 |
| اخابر | 697 | 239 |
| کگل | 1087 | 104 |
| حکشتی | 2340 | 78 |
| فولاد | 556 | 2520 |
| فولاژ | 719 | 73 |
| فخوز | 406 | 296 |
| ساراب | 1727 | 9 |
| ورنا | 605 | 3 |
| حپترو | 3656 | 1 |
| کچاد | 1258 | 181 |
| وپست | 419 | 16 |
| مارون | 19100 | 47 |
| شپنا | 595 | 1008 |
| شتران | 493 | 2090 |
| شبندر | 715 | 912 |
| بسویچ | 1596 | 9 |
| وبملت | 317 | 299 |
| وبصادر | 173 | 1400 |
| خودرو | 217 | 47 |
| وتجارت | 176 | 1788 |
| فایرا | 1827 | 31 |
| شراز | 1245 | 4 |
| جم | 3972 | 41 |
| فملی | 534 | 1473 |
| سدشت | 2383 | 8 |
| بفجر | 1686 | 38 |
| وتوصا | 782 | 12 |
| شبریز | 1539 | 15 |
| خساپا | 215 | 39 |
| لکما | 75 | 22 |
| بترانس | 199 | 3 |









