| مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
| پژو ۴۰۵ بنزینی GLX | ۱۰۱.۲۶۰.۰۰۰ | ۱۸7.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۱۲۱.۵۴۷.۰۰۰ | ۲۱1.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس tu5 | ۱۸۷.۳۰۳.۰۰۰ | ۲۴0.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰.۱۱۱.۰۰۰ | ۱۹3.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۲۶.۷۸۹.۰۰۰ | ۲۵5.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | —- | ۹۱4.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند ال ایکس | ۱۱۶.۷۳۵.۰۰۰ | ۱۸3.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| سمند ال ایکس EF7 بنزینی | ۱۱۴.۹۶۲.۰۰۰ | ۱۹6.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن | ۱۳۱.۶۶۶.۰۰۰ | ۲۳4.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا | ۹۳.۱۴۰.۰۰۰ | ۲۰2.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹.۵۱۶.۰۰۰ | ۲۳4.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایماS7 توربو اتوماتیک | ۴۰۵.۵۷۴.۰۰۰ | ۶۸3.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ i دستی | ۱۵۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۶6.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | ۱۹۷.۰۵۵.۰۰۰ | ۳۹4.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا | ۱۴۹.۹۶۹.۰۰۰ | ۲۶6.۰۰۰.۰۰۰ |
|
دنا پلاس – توربو – اتوماتیک |
—- | ۴۲1.۰۰۰.۰۰۰ |









