به گزارش رصد روز ، قیمت گوشی ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ در بازار آزاد را مشاهده می کنیم که به همراه بروزترین لیست قیمت گوشی است.

| قیمت | نام محصول | 
| ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB | 
| ۱۸.۲۶۰.۰۰۰ _ ۱۸.۱۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB | 
| ۱۴.۸۰۰.000_ ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB | 
| ۹.۷۵۰.000_ ۹.۵۲۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB | 
| ۱۲.۴۳۰.۰۰۰ _11.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB | 
| ۱۰.۸۰۰.000_ ۱۰.۴۵۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB | 
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _5.۵۴۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB | 
| ۷.۳۵۰.۰۰۰ _7.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB | 
| ۵.۷۵۰.۰۰۰ _5.۳۵۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB | 
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB | 
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۷۵۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB | 
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB | 
| ۳.۰۰۰.000_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB | 
| ۳.۰۰۰.000_2.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB | 
| ۳.۱۲۰.۰۰۰ _ ۲.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB | 
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 Core 32GB | 

| قیمت | نام محصول | 
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB | 
| ۵.۷۶۰.۰۰۰ _ ۵.۶۳۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB | 
| ۵.۳۰۰.000_ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB | 
| ۴.۵۲۰.۰۰۰ _ ۳.۷۸۰.۰۰۰ | Y8s 64 GB | 
| ۵.۰۰۰.000_ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB | 
| ۳.۹۶۰.000_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB | 
| ۳.۵۰۰.000_ ۲.۴۶۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB | 
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۳۰.۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB | 
| ۳.۲۰۰.000_ ۲.۸۴۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB | 
| ۲.۱۳۰.000_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Y5 lite 2018 | 

| قیمت | نام محصول | 
| ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ _32.۸۴۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro 256 GB | 
| ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۵.۴۵۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB | 
| ۲۶.۸۹۰.000_ ۲۶.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB | 
| ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ _23.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB | 
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ _12.۱۸۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB | 
| ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ _ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB | 
| ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB | 

| قیمت | نام محصول | 
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ – ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB | 
| ۶.۲۲۰.000_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB | 
| ۵.۴۳۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB | 
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۷۵۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB | 
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۴۰.۰۰۰ | Mi A3 128G | 
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi 9 64 GB | 
| ۳.۴۳۰.000_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 64 GB | 
| ۳.۴۰۰.000_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB | 

| قیمت | نام محصول | 
| ۵.۳۵۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB | 
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۵۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB | 
| ۴.۲۰۰.000_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB | 
| ۲.۹۰۰.000_ ۲.۵۴۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB | 
| ۲.۳۰۰.000_ ۲.۱۸۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB | 
| ۲.۴۰۰.000_ ۲.۱۳۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB | 
| ۲.۵۵۰.000_ ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB | 
| ۱.۶۰۰.000_ ۱.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB | 
قیمت روز گوشی های برند ال جی

| قیمت | نام محصول | 
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | Valvet 128GB | 
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ – ۵.۵۰۰.۰۰۰ | K61 128GB | 

| قیمت | نام محصول | 
| ۱۳.۲۴۰.۰۰۰-۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 5G 256 GB | 
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB | 
قیمت روز گوشی های برند اچ تی سی

| قیمت | نام محصول | 
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB | 
قیمت روز گوشی های برند جی ال ایکس

| قیمت | نام محصول | 
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M1 16 GB | 
| ۱.۶۰۰.۰۰۰ | GLX Z1 Dual SIM |