بروزرسانی: پنجشنبه ۲۱ مهر – ۱۰:۲۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی ملی) | ۲۸۹,۰۳۸ |
| یورو | ۳۱۵,۵۱۰ |
| درهم امارات | ۸۸,۵۲۰ |
| پوند انگلیس | ۳۵۹,۵۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷,۵۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۶,۸۰۰ |
| یوان چین | ۴۵,۵۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۲۴,۴۸۰ |
| وون کره جنوبی | ۲۳۰ |
| دلار کانادا | ۲۳۷,۲۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۰۵,۲۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱۸۱,۷۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۲۶,۹۰۰ |
| روپیه هند | ۳,۹۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۵۴۴ |
| دینار عراق | ۲۲۲ |
| پوند سوریه | ۱۲۹ |
| افغانی | ۳,۶۸۰ |
| کرون دانمارک | ۴۲,۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۲۸,۸۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۰,۵۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۶,۶۳۰ |
| ریال قطر | ۹۰,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۸۴۴,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۰۴۸,۷۰۰ |
| دینار بحرین | ۸۶۱,۹۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۹,۹۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۵۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۴۱,۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۵,۱۸۰ |
| منات آذربایجان | ۱۹۲,۰۰۰ |
| درام ارمنستان | ۸۱۰ |
| لاری گرجستان | ۱۱۸,۰۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۳,۹۹۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۳۲,۵۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۹۳۲۰۰ |









