به گزارش رصد روز ، بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 278.000.000 |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | 289.000.000 |
| پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | 380.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | 297.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | 309.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 352.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | 358.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | 580.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 380.000.000 |
| تندر90 E2 | 465.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 600.000.000 |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | 287.000.000 |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | 299.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 377.000.000 |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | 390.000.000 |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | 473.000.000 |
| هایما s7 توربو پلاس | 910.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 203.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 183.000.000 |
| ساینا ۱۴۰۰ | 214.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 194.000.000 |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 204.000.000 |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | 212.000.000 |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | 235.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.150.000.000 |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | 475.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
550.000.000 |