به گزارش رصد روز، بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش قیمت مواجه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 287.000.000 |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | 305.000.000 |
| پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | 388.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | 306.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | 316.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 353.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | 367.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | 590.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 390.000.000 |
| تندر90 E2 | 475.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 600.000.000 |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | 292.000.000 |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | 302.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 384.000.000 |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | 398.000.000 |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | 470.000.000 |
| هایما s7 توربو پلاس | 925.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 207.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 183.000.000 |
| ساینا ۱۴۰۰ | 216.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 191.000.000 |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 202.000.000 |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | 218.000.000 |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | 232.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.160.000.000 |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | 485.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
560.000.000 |