به گزارش رصد روز، برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با کاهش قیمت همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 287.000.000 |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | 305.000.000 |
| پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | 384.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | 303.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | 316.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 353.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | 365.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | 590.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 387.000.000 |
| تندر90 E2 | 475.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 600.000.000 |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | 292.000.000 |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | 302.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 382.000.000 |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | 396.000.000 |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | 467.000.000 |
| هایما s7 توربو پلاس | 925.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 206.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 182.000.000 |
| ساینا ۱۴۰۰ | 213.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 190.000.000 |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | 200.000.000 |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | 214.000.000 |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | 226.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.160.000.000 |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | 485.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
560.000.000 |