به گزارش رصد روز، در بازار امروز قیمت دلار مبادله ای و قیمت طلا نسبت به روز گذشته نوسان نزولی را تجربه کرد.
امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۱۳ درصدی به ۱,۹۱۹ (یک هزار و نهصد و نوزده ) رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۹۱۹ | -۲.۵۰ | -۰.۱۳ | ۱۲:۰۰ |
| ۱,۹۲۱ | ۱۴ | ۰.۷۳ | روز قبل |
| ۱,۹۰۷ | -۳.۶۰ | -۰.۱۹ | ۲ روز پیش |
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۳۳ درصدی به ۲,۲۶۴,۱۰۰ (دو میلیون و دویست و شصت و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۲۶۴,۱۰۰ | -۵۲,۹۰۰.۰۰ | -۲.۳۳ | ۱۱:۲۶ |
| ۲,۳۱۷,۰۰۰ | ۳۳,۳۰۰ | ۱.۴۳ | روز قبل |
| ۲,۲۸۳,۷۰۰ | ۱۶۰,۷۰۰ | ۷.۰۳ | ۲ روز پیش |
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۹۴ درصدی به ۹,۸۴۵,۰۰۰ (نه میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹,۸۴۵,۰۰۰ | -۱۹۱,۰۰۰.۰۰ | -۱.۹۴ | ۱۱:۲۶ |
| ۱۰,۰۳۶,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۱.۴۲ | روز قبل |
| ۹,۸۹۳,۰۰۰ | ۷۹۳,۰۰۰ | ۸.۰۱ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار مبادله ای به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۰,۲۰۰ | -۱۰۰.۰۰ | -۰.۲۵ | ۱۱:۲۷ |
| ۴۰,۳۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۴۰,۳۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
امروز یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ۴۲,۴۲۷ (چهل و دو هزار و چهارصد و بیست و هفت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۲,۴۲۷ | -۲۹۵.۰۰ | -۰.۶۹ | ۱۱:۲۰ |
| ۴۲,۷۲۲ | -۴۱۵.۰۰ | -۰.۹۸ | روز قبل |
| ۴۳,۱۳۷ | ۱۶۶ | ۰.۳۸ | ۲ روز پیش |
امروز پوند با کاهش ۰.۱۹ درصدی به ۴۸,۵۷۷ (چهل و هشت هزار و پانصد و هفتاد و هفت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۸,۵۷۷ | -۹۷.۰۰ | -۰.۱۹ | ۱۱:۲۰ |
| ۴۸,۶۷۴ | -۳۳۰.۰۰ | -۰.۶۸ | روز قبل |
| ۴۹,۰۰۴ | ۳۱۸ | ۰.۶۴ | ۲ روز پیش |
امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۱.۱۴ درصدی به ۱۳,۱۰۰ (سیزده هزار و یکصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۱۰۰ | ۱۵۰ | ۱.۱۴ | ۱۱:۲۵ |
| ۱۲,۹۵۰ | -۴۰۰.۰۰ | -۳.۰۹ | روز قبل |
| ۱۳,۳۵۰ | ۴۵۰ | ۳.۳۷ | ۲ روز پیش |
امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۳ درصدی به ۲۹,۲۱۳ (بیست و نه هزار و دویست و سیزده ) تومان رسید.