قیمت گوشی امروز جمعه 26 شهریور 1400

به گزارش رصد روز، قیمت گوشی 26 شهریور 1400 در بازار آزاد را مشاهده می کنیم که به همراه بروزترین لیست قیمت گوشی است. قیمت گوشی امروز جمعه 26 شهریور 1400 به همراه جدیدترین تغییرات قیمت روز گوشی 26شهریور 1400   قیمت روز گوشی های برند سا...

به گزارش رصد روز، قیمت گوشی 26 شهریور 1400 در بازار آزاد را مشاهده می کنیم که به همراه بروزترین لیست قیمت گوشی است. قیمت گوشی امروز جمعه 26 شهریور 1400 به همراه جدیدترین تغییرات قیمت روز گوشی 26شهریور 1400

 

قیمت روز گوشی های برند سامسونگ

 

قیمت نام محصول
24.000.000 _ 23.600.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.600.000 _ 17.800.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
13.000.000_ 12.700.000 Galexy A72 256 GB
10.600.000_ 10.200.000 Galexy A71 128 GB
 15.100.000_ 14.800.000 Galaxy A52 5G 128 GB
10.100.000_ 9.800.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.100.000 _7.800.000 Galaxy A51 128 GB
 7.300.000 _7.000.000 Galaxy A32 5G 128GB
 6.200.000 _5.900.000 Galaxy A32 SM 128GB
6.200.000 _ 5.900.000 Galaxy A31  128GB
4.600.000 _ 4.300.000 Galaxy A21s 64GB
 4.400.000 _ 4.000.000 Galaxy A20s 32 GB
3.600.000_ 3.300.000 Galaxy A11 32 GB
3.500.000_3.200.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.600.000 _ 3.400.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.400.000 _ 2.100.000 Samsung Galaxy A01 32GB

قیمت روز گوشی های برند هوآوی

قیمت نام محصول
6.300.000 _ 6.000.000 Huawei Y9s 128GB
6.000.000 _ 5.700.000 Nova 7i 128 GB
5.500.000 – 5.000.000 Honor 9X pro 256 GB
4.400.000 _ 4.100.000 Huawei Y8s 64 GB
4.900.000_ 4.600.000 Huawei Y8p 128GB
4.300.000_ 3.900.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.300.000_ 3.000.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 5.500.000 _ 5.150.000 Y9 Prime 2019 128GB
4.400.000 – 4.000.000 Huawei Y7p 64GB
2.900.000_ 2.500.000 Huawei Y5 2019 32GB

قیمت روز گوشی های آیفون

 

قیمت نام محصول
32.900.000 _31.000.000 iPhone 12 Pro 256 GB
 34.300.000  _ 33.500.000 iPhone 12 Pro Max 256 GB
24.700.000_ 23.500.000 iPhone 12 128 GB
 20.500.000 _20.000.000 iPhone 11 128 GB
12.800.000 _12.000.000 iPhone 8 Plus 64 GB
9.900.000 _ 9.500.000 iPhone 8 64 GB
12.800.000 _ 12.200.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB

قیمت روز گوشی های برند شیائومی

 

قیمت نام محصول
5.000.000 – 4.800.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.300.000_ 6.000.000 Redmi Note 9s 128 GB
 6.500.000 _ 6.100.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.800.000_4.500.000 Redmi Note 8 64 GB
5.200.000 _ 5.000.000 Mi A3 128G
4.400.000 _ 4.100.000 Redmi 9 64 GB
4.000.000_ 3.600.000 Redmi 8 64 GB
3.300.000_ 3.000.000 Redmi 8A 32 GB
قیمت روز گوشی های برند نوکیا

 

قیمت نام محصول
5.300.000 _ 4.900.000 Nokia 7.2 128 GB
3.500.000 _ 3.200.000 Nokia 6.2 64 GB
4.100.000_ 3.700.000 Nokia 5.4 128 GB
2.800.000_ 2.600.000 Nokia 3.2 64 GB
2.000.000_ 1.900.000 Nokia 2.3 32 GB
2.500.000_ 2.300.000 Nokia 2.2 32 GB
1.600.000_ 1.400.000 Nokia C2 16 GB
1.300.000_ 1.100.000 Nokia  C1 16 GB
قیمت روز گوشی های برند ال جی

 

قیمت نام محصول
11.000.000 – 10.450.000 Valvet 128GB
5.500.000 – 4.800.000 K61 128GB
قیمت گوشی های برند وان پلاس
قیمت نام محصول
23.000.000-23.500.000 OnePlus 8 Pro 5G 256 GB
12.700.000 OnePlus 6T 128 GB
گوشی های اچ تی سی

 

قیمت نام محصول
3.400.000_2.900.000 Desire 12  32 GB
گوشی های جی ال ایکس

 

قیمت نام محصول
2.500.000 GLX M1 16 GB
280.000    GLX R2401 Dual SIM

 

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار