قیمت گوشی امروز 9 آذر 1400

به گزارش رصد روز، قیمت گوشی امروز 9 آذر 1400 در بازار آزاد را مشاهده می کنیم که به همراه بروزترین لیست قیمت گوشی است. قیمت گوشی امروز سه شنبه 9 آذر 1400 به همراه جدیدترین تغییرات قیمت روز گوشی 9 آذر 1400 قیمت روز گوشی های برند سامسونگ &nb...

به گزارش رصد روز، قیمت گوشی امروز 9 آذر 1400 در بازار آزاد را مشاهده می کنیم که به همراه بروزترین لیست قیمت گوشی است. قیمت گوشی امروز سه شنبه 9 آذر 1400 به همراه جدیدترین تغییرات قیمت روز گوشی 9 آذر 1400

قیمت روز گوشی های برند سامسونگ

 

قیمت نام محصول
28.600.000 _ 28.200.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 25.000.000 _ 24.700.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
12.300.000_ 11.800.000 Galexy A72 256 GB
9.300.000_ 9.000.000 Galexy A71 128 GB
 10.200.000_ 9.400.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.200.000_ 8.900.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.800.000 _8.400.000 Galaxy A51 128 GB
 7.100.000 _6.800.000 Galaxy A32 5G 128GB
 7.600.000 _7.200.000 Galaxy A32 SM 128GB
6.800.000 _ 6.500.000 Galaxy A31  128GB
5.500.000 _ 5.200.000 Galaxy A21s 64GB
 4.200.000 _ 3.500.000 Galaxy A20s 32 GB
4.100.000_ 3.900.000 Galaxy A11 32 GB
3.800.000_3.400.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.800.000 _ 3.500.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.000.000 _ 2.700.000 Samsung Galaxy A01 32GB

قیمت روز گوشی های برند هوآوی

قیمت نام محصول
7.800.000_7.500.000 Nova 8i 128 GB
6.100.000 _ 5.700.000 Nova 7i 128 GB
6.500.000 _ 6.300.000 Huawei Y9s 128GB
4.500.000 _ 4.200.000 Huawei Y8s 64 GB
5.000.000_ 4.800.000 Huawei Y8p 128GB
4.500.000_4.300.000 Huawei Y7a 128GB
4.400.000_ 3.900.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.700.000_ 3.300.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 5.700.000 _ 5.300.000 Y9 Prime 2019 128GB
4.400.000 – 4.000.000 Huawei Y7p 64GB
3.200.000_ 3.000.000 Huawei Y5 2019 32GB

قیمت روز گوشی های آیفون

 

قیمت نام محصول
40.000.000_ 37.800.000 iPhone 13 Pro 128GB
 39.300.000  _ 38.500.000 iPhone 12 Pro Max 256 GB
27.500.000_ 26.500.000 iPhone 12 128 GB
 24.600.000 _24.200.000 iPhone 11 128 GB
12.600.000 _11.500.000 iPhone 8 Plus 64 GB
9.900.000 _ 9.400.000 iPhone 8 64 GB
13.100.000 _ 12.800.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB

قیمت روز گوشی های برند شیائومی

قیمت نام محصول
6.000.000 – 5.800.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.900.000_ 6.600.000 Redmi Note 9s 128 GB
 7.000.000 _ 6.800.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.700.000_4.300.000 Redmi Note 8 64 GB
5.300.000 _ 5.000.000 Mi A3 128G
7.100.000 _ 6.800.000 Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB
4.800.000_ 4.400.000 Xiaomi Poco M3 4/64GB
3.500.000_ 3.200.000 Redmi 8A 64 GB
قیمت روز گوشی های برند نوکیا
قیمت نام محصول
5.700.000 _ 5.500.000 Nokia 7.2 128 GB
3.900.000 _ 3.600.000 Nokia 6.2 64 GB
4.500.000_ 4.200.000 Nokia 5.4 128 GB
3.200.000_ 3.000.000 Nokia 3.2 64 GB
2.500.000_ 2.400.000 Nokia 2.3 32 GB
2.500.000_ 2.300.000 Nokia 2.2 32 GB
1.900.000_ 1.600.000 Nokia C2 16 GB
1.600.000_ 1.500.000 Nokia  C1 16 GB
قیمت روز گوشی های برند ال جی
قیمت نام محصول
۱۱.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۰.۴۵۰.۰۰۰ Valvet 128GB
۵.۵۰۰.۰۰۰ – ۴.۸۰۰.۰۰۰ K61 128GB
قیمت گوشی های برند وان پلاس
قیمت نام محصول
۲۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۵۰۰.۰۰۰ OnePlus 8 Pro 5G 256 GB
۱۲.۷۰۰.۰۰۰ OnePlus 6T 128 GB
گوشی های اچ تی سی
قیمت نام محصول
۳.۴۰۰.۰۰۰_۲.۹۰۰.۰۰۰ Desire 12  ۳۲ GB
گوشی های جی ال ایکس

 

قیمت نام محصول
۲.۵۰۰.۰۰۰ GLX M1 16 GB
۲۸۰.۰۰۰    GLX R2401 Dual SIM

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار