قیمت گوشی 11 مرداد 1400

قیمت گوشی 11 مرداد 1400 در بازار آزاد را مشاهده می کنیم که به همراه بروزترین لیست قیمت گوشی است.

به گزارش رصد روز ، قیمت گوشی 11 مرداد 1400 در بازار آزاد را مشاهده می کنیم که به همراه بروزترین لیست قیمت گوشی است.

قیمت روز گوشی های برند سامسونگ

قیمت گوشی موبایل سامسونگ سال ۱۴۰۰

 

قیمت نام محصول
25.100.000 _ 24.200.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.260.000 _ 18.150.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
14.800.000_ 14.000.000 Galexy A72 256 GB
9.750.000_ 9.420.000 Galexy A71 128 GB
 12.430.000 _11.100.000 Galaxy A52 5G 128 GB
10.800.000_ 10.450.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 6.300.000 _5.540.000 Galaxy A51 128 GB
 7.350.000 _7.100.000 Galaxy A32 5G 128GB
 5.750.000 _5.350.000 Galaxy A32 SM 128GB
5.300.000 _ 5.000.000 Galaxy A31  128GB
3.800.000 _ 3.750.000 Galaxy A21s 64GB
 4.500.000 _ 4.100.000 Galaxy A20s 32 GB
3.000.000_ 2.700.000 Galaxy A11 32 GB
3.000.000_2.700.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.120.000 _ 2.850.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.000.000 _ 1.800.000 Samsung Galaxy A01 Core  32GB

قیمت روز گوشی های برند هوآوی

گوشی موبایل هوآوی سال ۱۴۰۰

 

قیمت نام محصول
6.300.000 _ 5.700.000 Huawei Y9s 128GB
5.760.000 _ 5.630.000 Nova 7i 128 GB
5.300.000_ 4.700.000 Honor 9X 128 GB
4.520.000 _ 3.680.000 Y8s 64 GB
5.000.000_ 4.800.000 Huawei Y8p 128GB
3.960.000_ 3.500.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.500.000_ 2.460.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 4.800.000 _ 4.430.000 Y9 Prime 2019 128GB
 3.200.000_ 2.840.000   Honor 8S 32 GB
2.130.000_ 2.000.000 Y5 lite 2018

قیمت روز گوشی های برند اپل

قیمت گوشی اپل سال ۱۴۰۰

 

قیمت نام محصول
33.500.000 _32.840.000 iPhone 12 Pro 256 GB
 37.000.000  _ 35.450.000 iPhone 12 Pro Max 256 GB
26.890.000_ 26.200.000 iPhone 12 128 GB
 25.700.000 _23.500.000 iPhone 11 128 GB
12.700.000 _12.180.000 iPhone 8 Plus 64 GB
10.200.000 _ 9.500.000 iPhone 8 64 GB
16.900.000 _ 16.200.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB

قیمت روز گوشی های برند شیائومی

قیمت گوشی موبایل شیائومی سال ۱۴۰۰

 

قیمت نام محصول
4.800.000 – 4.500.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.220.000_ 5.800.000 Redmi Note 9s 128 GB
 5.430.000 _ 5.300.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 4.200.000 _ 3.750.000 Redmi Note 8 64 GB
5.500.000 _ 4.540.000 Mi A3 128G
3.500.000 _ 3.300.000 Redmi 9 64 GB
3.430.000_ 3.100.000 Redmi 8 64 GB
3.400.000_ 3.100.000 Redmi 8A 32 GB

قیمت روز گوشی های برند نوکیا

گوشی موبایل نوکیا

 

 

قیمت نام محصول
5.350.000 _ 5.000.000 Nokia 7.2 128 GB
4.700.000 _ 4.350.000 Nokia 6.2 64 GB
4.200.000_ 3.700.000 Nokia 5.4 128 GB
2.900.000_ 2.540.000 Nokia 3.2 64 GB
2.300.000_ 2.180.000 Nokia 2.3 32 GB
2.400.000_ 2.130.000 Nokia 2.2 32 GB
2.550.000_ 1.800.000 Nokia C2 16 GB
1.600.000_ 1.100.000 Nokia  C1 16 GB

قیمت روز گوشی های برند ال جی


موبایل ال جی

 

قیمت نام محصول
14.000.000 – 13.400.000 Valvet 128GB
5.900.000 – 5.500.000 K61 128GB

قیمت روز گوشی های برند وان پلاس

قیمت گوشی های وان پلاس

 

 

قیمت نام محصول
13.240.000-15.500.000 OnePlus 7T Pro 5G 256 GB
16.000.000 OnePlus 6T 128 GB

قیمت روز گوشی های برند اچ تی سی


گوشی های اچ تی سی

 

 

قیمت نام محصول
2.800.000 Desire 12  32 GB

 

 

قیمت روز گوشی های برند جی ال ایکس


گوشی های جی ال ایکس

 

قیمت نام محصول
2.500.000 GLX M1 16 GB
1.600.000    GLX Z1 Dual SIM

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار