به گزارش رصد روز ، قیمت گوشی 21 مرداد 1400 در بازار آزاد را مشاهده می کنیم که به همراه بروزترین لیست قیمت گوشی است.
قیمت گوشی امروز پنج شنبه 21 مرداد 1400 به همراه جدیدترین تغییرات قیمت روز گوشی 21 مرداد 1400

| قیمت | نام محصول |
| 26.800.000 _ 26.200.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| 18.300.000 _ 17.900.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| 15.800.000_ 15.200.000 | Galexy A72 256 GB |
| 10.600.000_ 10.300.000 | Galexy A71 128 GB |
| 14.100.000 _13.200.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
| 11.700.000_ 11.400.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
| 7.400.000 _7.000.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 7.900.000 _7.500.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
| 6.200.000 _6.000.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
| 5.800.000 _ 5.500.000 | Galaxy A31 128GB |
| 4.100.000 _ 3.800.000 | Galaxy A21s 64GB |
| 4.700.000 _ 4.300.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 3.200.000_ 2.900.000 | Galaxy A11 32 GB |
| 3.000.000_2.800.000 | Galaxy A02s 32 GB |
| 3.200.000 _ 2.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 2.100.000 _ 1.800.000 | Samsung Galaxy A01 Core 32GB |

| قیمت | نام محصول |
| 6.900.000 _ 6.200.000 | Huawei Y9s 128GB |
| 6.000.000 _ 5.700.000 | Nova 7i 128 GB |
| 5.000.000_ 4.800.000 | Honor 9X 128 GB |
| 4.300.000 _ 4.100.000 | Y8s 64 GB |
| 4.900.000_ 4.500.000 | Huawei Y8p 128GB |
| 3.900.000_ 3.500.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
| 3.200.000_ 2.800.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 5.100.000 _ 4.800.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
| 3.200.000_ 2.800.000 | Honor 8S 32 GB |
| 2.200.000_ 2.000.000 | Y5 lite 2018 |

| قیمت | نام محصول |
| 34.400.000 _34.000.000 | iPhone 12 Pro 256 GB |
| 37.000.000 _ 36.500.000 | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
| 24.600.000_ 24.000.000 | iPhone 12 128 GB |
| 22.200.000 _21.700.000 | iPhone 11 128 GB |
| 12.900.000 _12.000.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
| 9.900.000 _ 9.500.000 | iPhone 8 64 GB |
| 12.900.000 _ 12.000.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |

| قیمت | نام محصول |
| 5.300.000 – 4.900.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
| 6.850.000_ 6.500.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
| 6.100.000 _ 5.800.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| 4.200.000 _ 4.000.000 | Redmi Note 8 64 GB |
| 5.100.000 _ 4.800.000 | Mi A3 128G |
| 3.600.000 _ 3.300.000 | Redmi 9 64 GB |
| 4.300.000_ 4.000.000 | Redmi 8 64 GB |
| 3.400.000_ 3.100.000 | Redmi 8A 32 GB |

| قیمت | نام محصول |
| 5.450.000 _ 5.100.000 | Nokia 7.2 128 GB |
| 4.900.000 _ 4.550.000 | Nokia 6.2 64 GB |
| 4.400.000_ 3.900.000 | Nokia 5.4 128 GB |
| 2.900.000_ 2.540.000 | Nokia 3.2 64 GB |
| 2.300.000_ 2.180.000 | Nokia 2.3 32 GB |
| 2.400.000_ 2.130.000 | Nokia 2.2 32 GB |
| 2.550.000_ 1.800.000 | Nokia C2 16 GB |
| 1.600.000_ 1.100.000 | Nokia C1 16 GB |
قیمت روز گوشی های برند ال جی

| قیمت | نام محصول |
| 14.300.000 – 13.600.000 | Valvet 128GB |
| 6.200.000 – 5.700.000 | K61 128GB |

| قیمت | نام محصول |
| 13.430.000-15.7300.000 | OnePlus 7T Pro 5G 256 GB |
| 16.300.000 | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت روز گوشی های برند اچ تی سی

| قیمت | نام محصول |
| 3.000.000 | Desire 12 32 GB |
قیمت روز گوشی های برند جی ال ایکس

| قیمت | نام محصول |
| 2.800.000 | GLX M1 16 GB |
| 1.800.000 | GLX Z1 Dual SIM |