قیمت انواع گوشی موبایل امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

به گزارش رصد روز ، قیمت انواع گوشی موبایل امروز یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ در بازار آزاد را مشاهده می کنیم که به همراه بروزترین لیست قیمت گوشی است.
قیمت روز گوشی های برند سامسونگ
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Z Fold2 LTE 256GB | ۳۸۶,۴۹۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴۵,۹۶۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 128GB دو سیم کارت | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Note10+ 256GB Dual SIM | ۱۹۳,۵۵۰,۰۰۰ |
گلگسی Note 10 Plus 256GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Flip 256GB دو سیم کارت | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10 256GB | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۱۶۹,۹۹۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۶۹,۴۹۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
S10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۳۹,۵۵۰,۰۰۰ |
S9 Plus 64GB Dual SIM | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۲۶,۵۵۰,۰۰۰ |
S9 64GB Dual SIM | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۴,۴۷۰,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰ |
Galaxy A80 128GB | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
M62 128GB دو سیم کارت | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
A52 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹۳,۶۵۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶GB Dual SIM A710 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸۴,۹۹۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ |
A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۷۲,۷۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۹,۱۸۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۵۸,۸۹۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
A51 4GB دو سیم کارت | ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A51 64GB دو سیم کارت | ۵۵,۴۹۰,۰۰۰ |
M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۴۷,۹۹۰,۰۰۰ |
A21s 64GB 6GB دو سیم کارت | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۹,۹۸۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۲۲,۶۵۰,۰۰۰ |
A02 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۲,۴۹۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy J7 Pro 16GB Dual SIM | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۱۸,۲۷۰,۰۰۰ |
J7 2016 16GB 4G Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
J3 2016 16GB Dual SIM | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۵,۴۹۰,۰۰۰ |
B310E Dual SIM | ۵,۴۲۰,۰۰۰ |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند هوآوی
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
گوشی موبایل هواوی P40 PRO 256GB 8GB دو سیم کارت | ۲۳۱,۹۹۰,۰۰۰ |
nova 5T 128GB 8GB Dual SIM | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
P30 lite 128GB Dual SIM | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Y9s 128GB دو سیم کارت | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
nova 7i 128GB دو سیم کارت | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Honor 9X 128GB 6GB Dual SIM | ۴۷,۷۷۰,۰۰۰ |
Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM | ۴۳,۱۸۰,۰۰۰ |
Y9 Prime 2019 64GB Dual SIM | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Y9 2019 64GB Dual SIM | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Y8s 64GB دو سیم کارت | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Honor 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Y8p 128GB دو سیم کارت | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هواوی Y7A 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Y7 Prime 2019 64GB دو سیم کارت | ۳۵,۴۹۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 64GB دو سیم کارت | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Y7p 64GB دو سیم کارت | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor 8X 64GB Dual SIM | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Y6 Prime 2019 32GB Dual SIM | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Y6p 64GB دو سیم کارت | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Y6s 2019 64GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor 8S 32GB | ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Y5 2019 32GB Dual SIM | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 32GB Dual SIM | ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ |
Honor 7S 16GB Dual SIM | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند اپل
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro Max 128GB | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro 128GB | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت طلایی | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۲۵۶GB 4GB دو سیم کارت سبز | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت قرمز | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت مشکی | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ ۶۴GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون XR 128GB Dual SIM | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Red | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Silver | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Gold | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Black | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Rose Gold | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB White | ۱۴۵,۹۸۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Black | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 64GB Black | ۱۲۸,۴۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ ۱۲۸GB | ۱۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون SE 64GB Space Gray | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 64GB Rose Gold | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 64GB Silver | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 64GB Gold | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند شیائومی
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Mi 10T PRO 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 128GB Dual SIM | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T 5G 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹۲,۹۸۰,۰۰۰ |
Mi 10T 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Mi 10T Lite 5G 128GB دو سیم کارت | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Mi 11 Lite 128GB دو سیم کارت | ۷۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro 128GB Dual SIM | ۷۰,۹۸۰,۰۰۰ |
Poco X3 Pro 256GB دو سیم کارت | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro 64GB Dual SIM | ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Poco X3 Pro 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 128GB 4GB Dual SIM | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 128GB 6GBدو سیم کارت | ۵۰,۱۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 Pro 128GB 6GB Dual SIM | ۴۹,۹۸۰,۰۰۰ |
Note 8 Pro 64GB دو سیم کارت | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 64GB دو سیم کارت | ۴۸,۳۹۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 64GB 6GB دو سیم کارت | ۴۷,۴۹۰,۰۰۰ |
Mi A3 128GB Dual SIM | ۴۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 128GB 6GB دو سیم کارت | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9T 5G 128GB دو سیم کارت | ۴۴,۸۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 64GB Dual SIM | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 64GB دو سیم کارت | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ |
Mi 9T 128GB 6GB Dual SIM | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 128GB دو سیم کارت | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
Poco M3 128GB دو سیم کارت | ۳۹,۲۹۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ |
Poco M3 64GB دو سیم کارت | ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 64GB 4GB Dual SIM | ۳۶,۳۵۰,۰۰۰ |
Mi 9T 64GB Dual SIM | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 64GB دو سیم کارت | ۳۵,۵۵۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 64GB 3GB Dual SIM | ۳۳,۶۹۰,۰۰۰ |
Redmi 9 64GB دو سیم کارت | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9 32GB دو سیم کارت | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
Redmi 8 64GB دو سیم کارت | ۲۹,۴۴۰,۰۰۰ |
Redmi 9C 64GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9C 32GB دو سیم کارت | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
ردمی ۹A دو سیم کارت ۳۲GB 2GB | ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9S 64GB دو سیم کارت | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند نوکیا
قیمت | نام محصول |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB |
۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۲.۴۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB |
۱.۵۰۰.۰۰۰_ ۱.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت روز گوشی های برند ال جی
قیمت | نام محصول |
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | Valvet 128GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰ – ۵.۵۰۰.۰۰۰ | K61 128GB |
قیمت روز گوشی های برند وان پلاس
قیمت | نام محصول |
۱۳.۱۰۰.۰۰۰-۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 5G 256 GB |
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت روز گوشی های برند اچ تی سی
قیمت | نام محصول |
۲.۸۰۰.۰۰۰ | Desire 12 32 GB |
قیمت روز گوشی های برند جی ال ایکس
قیمت | نام محصول |
۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M1 16 GB |
۱.۶۰۰.۰۰۰ | GLX Z1 Dual SIM |