به گزارش رصد روز، ارزش سهام عدالت امروز سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ ، امروز بازار بورس متعادل بازگشایی شد در ۳۰ دقیقه اول معاملات شاخص کل ۴۷۴ واحد رشد کرد. اما این روند مثبت ادامه دار نبود و در نهایت شاخص کل ۳ هزار و ۸۳۷ واحد نسبت به روز معاملاتی قبل افت کرد.
طی جریان معاملات امروز بازار سرمایه؛ نمادهای «فولاد»، «تاپیکو»، «خودرو»، «خساپا»، «کچاد» و «کگل» بیشترین تاثیر منفی و نمادهای «حکشتی» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
برای آنکه تعداد و قیمت سهام عدالت هر نفر مشخص شود، لازم است طبق جدول زیر، تعداد سهم های هر کدام از شرکت ها و کارخانه ها را ضرب در قیمت امروز سه شنبه ۸ شهریور سهام آن شرکت یا کارخانه کنیم و نهایتا قیمت تمام سهام را با یکدیگر جمع کرده تا ارزش دقیق سهم های هر نفر در سهام عدالت به دست آید. در ادامه، صورت حساب سهام عدالت، بر اساس قیمت پایانی سهام هر روز و بر حسب تعداد سهام، برای برگه های ۵۳۲ هزار تومانی، قابل مشاهده است.
نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
مخابرات ایران | اخابر | ۲۳۹ | ۶۷۸۰ | ۱۶۲۰۴۲۰ |
پارسسویچ | بسویچ | ۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۵۷۱۰ |
فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | ۳۸ | ۱۷۴۴۰ | ۶۶۲۷۲۰ |
نیروترانس | بنیرو | ۳ | ۲۴۵۰ | ۷۳۵۰ |
پتروشیمی جم | جم | ۴۱ | ۳۹۲۰۰ | ۱۶۰۷۲۰۰ |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | ۱ | ۳۴۰۸۰ | ۳۴۰۸۰ |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | ۷۸ | ۲۵۸۵۰ | ۲۰۱۶۳۰۰ |
سایپا | خساپا | ۳۹ | ۱۹۸۳ | ۷۷۳۳۷ |
ایران خودرو | خودرو | ۴۷ | ۲۰۸۳ | ۹۷۹۰۱ |
بیمه دانا | دانا | ۴۳ | ۱۳۳۸ | ۵۷۵۳۴ |
گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | ۱۳۷ | ۱۵۰۸۰ | ۲۰۶۵۹۶۰ |
سیمان داراب | ساراب | ۸ | ۱۷۱۰۰ | ۱۳۶۸۰۰ |
صنایع سیمان دشتستان | سدشت | ۸ | ۲۵۵۲۰ | ۲۰۴۱۶۰ |
پالایش نفت لاوان | شاوان | ۴ | ۱۹۱۱۰ | ۷۶۴۴۰ |
پالایش نفت تبریز | شبریز | ۳۹ | ۱۵۲۳۰ | ۵۹۳۹۷۰ |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | ۱۱۴ | ۷۶۳۰ | ۸۶۹۸۲۰ |
پالایش نفت تهران | شتران | ۶۱۵ | ۵۰۱۰ | ۳۰۸۱۱۵۰ |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | ۲۰۳ | ۶۱۲۰ | ۱۲۴۲۳۶۰ |
پتروشیمی تندگویان | شگویا | ۴۷ | ۹۷۶۰ | ۴۵۸۷۲۰ |
پالایش نفت شیراز | شیراز | ۴ | ۷۱۱۲۰ | ۲۸۴۴۸۰ |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | ۱۱۴۶ | ۷۶۵۰ | ۸۷۶۶۹۰۰ |
آلومینیومایران | فایرا | ۳۱ | ۱۷۹۷۰ | ۵۵۷۰۷۰ |
فولاد خوزستان | فخوز | ۱۱۴ | ۲۴۵۲ | ۲۷۹۵۲۸ |
ملی صنایع مس ایران | فملی | ۷۴۷ | ۵۳۵۰ | ۳۹۹۶۴۵۰ |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | ۱۲۶۰ | ۵۱۳۰ | ۶۴۶۳۸۰۰ |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | ۴۷ | ۷۲۴۰ | ۳۴۰۲۸۰ |
کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | ۲۲ | ۸۰۳ | ۱۷۶۶۶ |
پتروشیمی مارون | مارون | ۴۷ | ۱۹۲۰۰۰ | ۹۰۲۴۰۰۰ |
معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | ۱۸۱ | ۱۲۱۴۰ | ۲۱۹۷۳۴۰ |
معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | ۱۰۴ | ۱۰۲۲۰ | ۱۰۶۲۸۸۰ |
بانک صادرات ایران | وبصادر | ۱۴۰۰ | ۱۶۵۰ | ۲۳۱۰۰۰۰ |
بانک ملت | وبملت | ۲۹۹ | ۳۰۱۶ | ۹۰۱۷۸۴ |
پست بانک ایران | وپست | ۱۶ | ۴۲۴۷ | ۶۷۹۵۲ |
بانک تجارت | وتجارت | ۱۷۸۸ | ۱۶۳۲ | ۲۹۱۸۰۱۶ |
گروه س توسعه صنعتی ایران | وتوصا | ۱۲ | ۷۹۵۰ | ۹۵۴۰۰ |
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | ورنا | ۳ | ۵۵۲۰ | ۱۶۵۶۰ |
همچنین، سامانه ای تحت عنوان سامانه استعلام سهام عدالت، طراحی شده است که سهامداران با مراجعه به آن، می توانند از قیمت سهام عدالت خود، اطلاع پیدا کنند. از آنجایی که ارزش سهام عدالت، روزانه متغیر است، قیمت مشخص و ثابتی نمی توان برای آن، در نظر گرفت و به همین جهت، به سهامداران توصیه می شود، جهت اطلاع از ارزش روز سهام خود، به سایت sahamedalat.ir، مراجعه کنند. در جدول زیر، ارزش روزانه سهام عدالت برای همه سهامداران، درج شده است.
حدود ارزش سهام عدالت برای سهامداران اولیه ۴۵۲ تومنی | ۴۶۱۸۲۱۹۷ | |
حدود ارزش سهام عدالت برای سهامداران اولیه ۴۷۸ تومنی | ۴۸۸۳۸۶۹۵ | |
حدود ارزش سهام عدالت برای سهامداران اولیه ۴۹۲ تومنی | ۵۰۲۶۹۱۱۷ | |
حدود ارزش سهام عدالت برای سهامداران اولیه ۵۳۲ هزار تومانی | ۵۴,۳۵۶,۰۳۸ | |
حدود ارزش سهام عدالت برای سهامداران اولیه یک میلیون تومنی | ۱۰۲۱۷۳۰۰۳ |