به گزارش رصد روز، ارزش سهام عدالت امروز سه شنبه 8 شهریور 1401 ، امروز بازار بورس متعادل بازگشایی شد در ۳۰ دقیقه اول معاملات شاخص کل ۴۷۴ واحد رشد کرد. اما این روند مثبت ادامه دار نبود و در نهایت شاخص کل ۳ هزار و ۸۳۷ واحد نسبت به روز معاملاتی قبل افت کرد.
طی جریان معاملات امروز بازار سرمایه؛ نمادهای «فولاد»، «تاپیکو»، «خودرو»، «خساپا»، «کچاد» و «کگل» بیشترین تاثیر منفی و نمادهای «حکشتی» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
برای آنکه تعداد و قیمت سهام عدالت هر نفر مشخص شود، لازم است طبق جدول زیر، تعداد سهم های هر کدام از شرکت ها و کارخانه ها را ضرب در قیمت امروز سه شنبه 8 شهریور سهام آن شرکت یا کارخانه کنیم و نهایتا قیمت تمام سهام را با یکدیگر جمع کرده تا ارزش دقیق سهم های هر نفر در سهام عدالت به دست آید. در ادامه، صورت حساب سهام عدالت، بر اساس قیمت پایانی سهام هر روز و بر حسب تعداد سهام، برای برگه های 532 هزار تومانی، قابل مشاهده است.
| نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
| مخابرات ایران | اخابر | 239 | 6780 | 1620420 |
| پارسسویچ | بسویچ | 9 | 16190 | 145710 |
| فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 38 | 17440 | 662720 |
| نیروترانس | بنیرو | 3 | 2450 | 7350 |
| پتروشیمی جم | جم | 41 | 39200 | 1607200 |
| حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 34080 | 34080 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 78 | 25850 | 2016300 |
| سایپا | خساپا | 39 | 1983 | 77337 |
| ایران خودرو | خودرو | 47 | 2083 | 97901 |
| بیمه دانا | دانا | 43 | 1338 | 57534 |
| گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 137 | 15080 | 2065960 |
| سیمان داراب | ساراب | 8 | 17100 | 136800 |
| صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 8 | 25520 | 204160 |
| پالایش نفت لاوان | شاوان | 4 | 19110 | 76440 |
| پالایش نفت تبریز | شبریز | 39 | 15230 | 593970 |
| پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 114 | 7630 | 869820 |
| پالایش نفت تهران | شتران | 615 | 5010 | 3081150 |
| پالایش نفت اصفهان | شپنا | 203 | 6120 | 1242360 |
| پتروشیمی تندگویان | شگویا | 47 | 9760 | 458720 |
| پالایش نفت شیراز | شیراز | 4 | 71120 | 284480 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 1146 | 7650 | 8766900 |
| آلومینیومایران | فایرا | 31 | 17970 | 557070 |
| فولاد خوزستان | فخوز | 114 | 2452 | 279528 |
| ملی صنایع مس ایران | فملی | 747 | 5350 | 3996450 |
| فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1260 | 5130 | 6463800 |
| فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 47 | 7240 | 340280 |
| کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 22 | 803 | 17666 |
| پتروشیمی مارون | مارون | 47 | 192000 | 9024000 |
| معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 181 | 12140 | 2197340 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 104 | 10220 | 1062880 |
| بانک صادرات ایران | وبصادر | 1400 | 1650 | 2310000 |
| بانک ملت | وبملت | 299 | 3016 | 901784 |
| پست بانک ایران | وپست | 16 | 4247 | 67952 |
| بانک تجارت | وتجارت | 1788 | 1632 | 2918016 |
| گروه س توسعه صنعتی ایران | وتوصا | 12 | 7950 | 95400 |
| سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | ورنا | 3 | 5520 | 16560 |
همچنین، سامانه ای تحت عنوان سامانه استعلام سهام عدالت، طراحی شده است که سهامداران با مراجعه به آن، می توانند از قیمت سهام عدالت خود، اطلاع پیدا کنند. از آنجایی که ارزش سهام عدالت، روزانه متغیر است، قیمت مشخص و ثابتی نمی توان برای آن، در نظر گرفت و به همین جهت، به سهامداران توصیه می شود، جهت اطلاع از ارزش روز سهام خود، به سایت sahamedalat.ir، مراجعه کنند. در جدول زیر، ارزش روزانه سهام عدالت برای همه سهامداران، درج شده است.
| حدود ارزش سهام عدالت برای سهامداران اولیه 452 تومنی | 46182197 | |
| حدود ارزش سهام عدالت برای سهامداران اولیه 478 تومنی | 48838695 | |
| حدود ارزش سهام عدالت برای سهامداران اولیه 492 تومنی | 50269117 | |
| حدود ارزش سهام عدالت برای سهامداران اولیه 532 هزار تومانی | 54,356,038 | |
| حدود ارزش سهام عدالت برای سهامداران اولیه یک میلیون تومنی | 102173003 | |